<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式投資の応用≪順張り逆張り・損切り・自動売買・デイトレード・信用取引≫</title>
	<atom:link href="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou</link>
	<description>株式投資の応用≪順張り逆張り・損切り・自動売買・デイトレード・信用取引≫について解説しています</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 18:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>チャートから買いタイミングを探す方法</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/243</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードでの売買タイミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[●直近の高値を上回ったら買う（デイトレード向け） 「直近の高値を上回ったら買う」という判断方法を学習しました。これは買いのポイントとして一般的ですが、短期売買やデイトレードでもこの手法を使うことができます。 特に、デイトレードで、この手法を使う人はよく見られます。日中足チャートを使い、株価がこのような動きをしたら買うという手法です。次の図は、2005年6月３日の「ジャパン・デジタル・コンテンツ」という銘柄の日中足（1分単位）のチャートです。前場では、株価は上がったり下がったりしながら、徐々に値上がりのトレンドができています。また、前場の高値は355,000円でした。 そこで、「前場の高値の355,000円を超えたら買う」と判断することが考えられます。後場の寄り付きは350,000円を割っていますが、その後に株価が上昇して、355,000円を超えているので、そこが買いのポイントになります（図中の「買いポイント」の位置）。 ただし、後場は373,000円の高値をつけた後は、徐々に値下がり気味に推移しています。 13時頃から13時15分頃に若干戻していますが、戻りの最高値は370,000円で、後場開始直後の373,000円を下回っています。その後株価が下がっているので、その時点で、「株価はもうこれ以上は上がりそうにない」という判断をして売っておく方が無難でしょう（図中の「売りポイント」の位置）。 また、このチャートを見ると、後場開始直後に株価が急激に上がっています。このようなときに、株価が上がるのを見てから注文を出していては出遅れてしまいます。あらかじめ、「株価が355,000円を超えたら買う」という逆指値注文を出しておいて、出遅れないようにすることが必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu214.jpg" alt="" title="kabu2-7-15-4" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-242" /><br />
<b>●直近の高値を上回ったら買う（デイトレード向け）</b><br />
「直近の高値を上回ったら買う」という判断方法を学習しました。これは買いのポイントとして一般的ですが、短期売買やデイトレードでもこの手法を使うことができます。<br />
<img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p155.jpg" alt="" title="p155" width="293" height="190" class="aligncenter size-full wp-image-244" /><br />
特に、デイトレードで、この手法を使う人はよく見られます。日中足チャートを使い、株価がこのような動きをしたら買うという手法です。次の図は、2005年6月３日の「ジャパン・デジタル・コンテンツ」という銘柄の日中足（1分単位）のチャートです。前場では、株価は上がったり下がったりしながら、徐々に値上がりのトレンドができています。また、前場の高値は355,000円でした。</p>
<p>そこで、「前場の高値の355,000円を超えたら買う」と判断することが考えられます。後場の寄り付きは350,000円を割っていますが、その後に株価が上昇して、355,000円を超えているので、そこが買いのポイントになります（図中の「買いポイント」の位置）。</p>
<p>ただし、後場は373,000円の高値をつけた後は、徐々に値下がり気味に推移しています。 13時頃から13時15分頃に若干戻していますが、戻りの最高値は370,000円で、後場開始直後の373,000円を下回っています。その後株価が下がっているので、その時点で、「株価はもうこれ以上は上がりそうにない」という判断をして売っておく方が無難でしょう（図中の「売りポイント」の位置）。<br />
<img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p156.jpg" alt="" title="p156" width="495" height="291" class="aligncenter size-full wp-image-245" /><br />
また、このチャートを見ると、後場開始直後に株価が急激に上がっています。このようなときに、株価が上がるのを見てから注文を出していては出遅れてしまいます。あらかじめ、「株価が355,000円を超えたら買う」という逆指値注文を出しておいて、出遅れないようにすることが必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移動平均線で買いポイントを探す</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/237</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードでの売買タイミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[グランビルの法則を紹介しましたが、これを日足チャートに適用すれば、短期売買での買いポイントを探すこともできます。 10日や25日などの期間の短い移動平均線を使い、それと株価との関係で売買タイミングを判断します。 次の図は、NECの2004年9月～2005年4月の日足チャートに、25日移動平均線を入れた例です。図中には買いポイントが2つあります。 買いポイント①は、株価がしばらく下落してきたあと、移動平均線を大きく上に抜いて、トレンドが一変したと思われるところです。グランビルの法則で言えば、1番目の買い法則にあたります。このような動きをしたあとには、しばらく上昇することが予想されるので、買いのポイントと判断します。 また、買いポイント②は、2月３日に株価が移動平均線を上回り、2月７日に高値で625円をつけて、いったん伸び悩んで2月10日に安値で614円をつけたものの、2月14日に終値で629円をつけたところです。株価がいったん上がった後、移動平均線に向かって若干下がり、移動平均線を下回らずに再度上昇しているので、グランビルの法則では買い法則3にあたります。 買いポイント②では、株価はその後1か月ほどで1割ほど上昇し、短期で儲けることができています。ただし、買いポイント①では株価は思ったほど上昇せずに終わっています。このようにうまくいかないこともありますが、その場合にはしっかりと損切りを行うことが必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu213.jpg" alt="" title="kabu2-7-15-3" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-238" /><br />
グランビルの法則を紹介しましたが、これを日足チャートに適用すれば、短期売買での買いポイントを探すこともできます。 10日や25日などの期間の短い移動平均線を使い、それと株価との関係で売買タイミングを判断します。</p>
<p>次の図は、NECの2004年9月～2005年4月の日足チャートに、25日移動平均線を入れた例です。図中には買いポイントが2つあります。</p>
<p>買いポイント①は、株価がしばらく下落してきたあと、移動平均線を大きく上に抜いて、トレンドが一変したと思われるところです。グランビルの法則で言えば、1番目の買い法則にあたります。このような動きをしたあとには、しばらく上昇することが予想されるので、買いのポイントと判断します。</p>
<p>また、買いポイント②は、2月３日に株価が移動平均線を上回り、2月７日に高値で625円をつけて、いったん伸び悩んで2月10日に安値で614円をつけたものの、2月14日に終値で629円をつけたところです。株価がいったん上がった後、移動平均線に向かって若干下がり、移動平均線を下回らずに再度上昇しているので、グランビルの法則では買い法則3にあたります。</p>
<p>買いポイント②では、株価はその後1か月ほどで1割ほど上昇し、短期で儲けることができています。ただし、買いポイント①では株価は思ったほど上昇せずに終わっています。このようにうまくいかないこともありますが、その場合にはしっかりと損切りを行うことが必要です。</p>
<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p154.jpg" alt="" title="p154" width="500" height="328" class="aligncenter size-full wp-image-239" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＲＳＩ等で下げすぎのタイミングを探す</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/231</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードでの売買タイミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[株価が上昇トレンドのときに、一時的に押し目をつけることはよくあります。そのような押し目のあとのリバウンドを狙うのも、短期売買ではよく行う手法です。押し目の直後であれば､株価が下がる確率よりも上がる確率の方が高いと考えられるので、短期売買でより儲けやすいと思われます。 押し目を判断するには、RSIやRCIなどの、株価の振動に沿って上下する指標を利用します。押し目のポイントでは、RSI等の指標もかなり低い値になることが多いので、その性質を利用するわけです。短期売買では、日足チャートを利用してポイントを探します。 次の図は、トヨタ自動車の2004年9月～2005年4月の日足チャートに、10日間RCIのチャートを追加したものです。縦に太い点線が引いてあるところがいくつかありますが、それらはRCIが底打ちして反転し始めたポイントを表しています。 これらのポイントを見ると、その後に株価が短期的に上昇していることが多いことが分かります。1回ごとの上昇の幅は小幅ですが、その利益を積み上げていくことで、徐々に資金を増やしていくことができそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu212.jpg" alt="" title="kabu2-7-15-2" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-232" /><br />
株価が上昇トレンドのときに、一時的に押し目をつけることはよくあります。そのような押し目のあとのリバウンドを狙うのも、短期売買ではよく行う手法です。押し目の直後であれば､株価が下がる確率よりも上がる確率の方が高いと考えられるので、短期売買でより儲けやすいと思われます。</p>
<p>押し目を判断するには、RSIやRCIなどの、株価の振動に沿って上下する指標を利用します。押し目のポイントでは、RSI等の指標もかなり低い値になることが多いので、その性質を利用するわけです。短期売買では、日足チャートを利用してポイントを探します。</p>
<p>次の図は、トヨタ自動車の2004年9月～2005年4月の日足チャートに、10日間RCIのチャートを追加したものです。縦に太い点線が引いてあるところがいくつかありますが、それらはRCIが底打ちして反転し始めたポイントを表しています。<br />
<img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p153.jpg" alt="" title="p153" width="505" height="416" class="aligncenter size-full wp-image-233" /><br />
これらのポイントを見ると、その後に株価が短期的に上昇していることが多いことが分かります。1回ごとの上昇の幅は小幅ですが、その利益を積み上げていくことで、徐々に資金を増やしていくことができそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売りのタイミングは欲張らずに</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/226</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードでの売買タイミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[短期売買やデイトレードでは、1回ごとの売買で大きな利益を取ることは難しいものです。大きく儲けようと欲張ると、えてして失敗して損をしてしまうことが多くなります。したがって、売りは欲張らずに、利益を地道に積み上げるようにすることをお勧めします。 次の図は、2002年1月～2005年4月の817日間の日経平均株価で、日々の終値が始値よりどの程度値上がり（値下がり）するかを調べ、その頻度をグラフ化したものです。それぞれの値動き幅の日が817日の間に何日あったのかを示しています。 これを見ると、1日に1％以上値上がりするような日は全体の16％しかないことが分かります。個別銘柄の値動きは日経平均株価よりも大きくなるので、1％より大きな値動きになる日も多くなります。しかし、小幅な値動きで終わることの方がはるかに多く、あまり多くの儲けを狙うと、儲け損ねることが多くなります。デイトレードなら、１日に1％も儲かれば十分すぎると思った方が良いでしょう。また、数日～数週間の短期売買でも、良くても10％程度で、それ以下の儲けにしかならないことがほとんどです。 そこで、「何％値上がりしたら売る」ということをあらかじめ決めておいて、買い注文が通ったら、その水準に売り注文を出しておくようにすることをおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu211.jpg" alt="" title="kabu2-7-15-1" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-227" /><br />
短期売買やデイトレードでは、1回ごとの売買で大きな利益を取ることは難しいものです。大きく儲けようと欲張ると、えてして失敗して損をしてしまうことが多くなります。したがって、売りは欲張らずに、利益を地道に積み上げるようにすることをお勧めします。</p>
<p>次の図は、2002年1月～2005年4月の817日間の日経平均株価で、日々の終値が始値よりどの程度値上がり（値下がり）するかを調べ、その頻度をグラフ化したものです。それぞれの値動き幅の日が817日の間に何日あったのかを示しています。</p>
<p>これを見ると、1日に1％以上値上がりするような日は全体の16％しかないことが分かります。個別銘柄の値動きは日経平均株価よりも大きくなるので、1％より大きな値動きになる日も多くなります。しかし、小幅な値動きで終わることの方がはるかに多く、あまり多くの儲けを狙うと、儲け損ねることが多くなります。デイトレードなら、１日に1％も儲かれば十分すぎると思った方が良いでしょう。また、数日～数週間の短期売買でも、良くても10％程度で、それ以下の儲けにしかならないことがほとんどです。<br />
<img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p152.jpg" alt="" title="p152" width="506" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-228" /><br />
そこで、「何％値上がりしたら売る」ということをあらかじめ決めておいて、買い注文が通ったら、その水準に売り注文を出しておくようにすることをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短期売買とデイトレードとは</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/222</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[かつて株式投資の基本は「長期投資」だと言われていました。経済の成長にともなって個々の企業も成長するので、株を長期保有すれば大きく値上がりする、というのが、その基本的な考え方でした。しかし、経済の安定成長が見込めない現在、この方法は難しくなっています。 現在では、数日～数週間程度の短期間で売買を繰り返す手法を取る人も多くいます。そのような手法を「短期売買」と呼びます。特に、インターネット株取引では手数料が安く、以前に比べると短期売買でも儲けやすくなったために、短期売買をする人が増えています。 また、短期売買の究極的な形として、「デイトレード」（Day Trade）があります。デイトレードは、買った株をその日のうちに売ってしまう手法です。日本語では「日計り（ひばかり）取引」などと呼びます。デイトレードは、市場が開いていない間に何か大事件が起こって株価が大暴落しても、その影響を受けることがないというメリットがあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu210.jpg" alt="" title="kabu2-7-10-6" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-223" /><br />
かつて株式投資の基本は「長期投資」だと言われていました。経済の成長にともなって個々の企業も成長するので、株を長期保有すれば大きく値上がりする、というのが、その基本的な考え方でした。しかし、経済の安定成長が見込めない現在、この方法は難しくなっています。</p>
<p>現在では、数日～数週間程度の短期間で売買を繰り返す手法を取る人も多くいます。そのような手法を「短期売買」と呼びます。特に、インターネット株取引では手数料が安く、以前に比べると短期売買でも儲けやすくなったために、短期売買をする人が増えています。</p>
<p>また、短期売買の究極的な形として、「デイトレード」（Day Trade）があります。デイトレードは、買った株をその日のうちに売ってしまう手法です。日本語では「日計り（ひばかり）取引」などと呼びます。デイトレードは、市場が開いていない間に何か大事件が起こって株価が大暴落しても、その影響を受けることがないというメリットがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャート分析を活用する方法</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/218</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[短期売買やデイトレードは、短期的な株価の動きを利用して儲ける手法です。となると、ファンダメンタル分析はあまり重要ではなく、チャート分析を活用して株価の動きを読み、それによって機動的に売買を行っていく、という方法を取ります。 短期売買では、主に日足チャートを利用します。移動平均線を使って売買タイミングを判断する場合は、10日や25日といった短めの期間のものを使います。また、デイトレードでは「日中足」（にっちゅうあし）という株価チャートも利用します。日中足は一日の中での分刻みの株価の動きをチャートにしたものです。たいていのネット証券会社では、日中足のチャートを表示する機能があります。そういった機能を使って、売買のタイミングを探っていくことになります。 さらに、中期的な株価の傾向もチェックする必要があります。なぜなら、株価が下落トレンドの状態のときは、普通に株を買って儲けるのは難しくなるからです。株価が上昇トレンドか下落トレンドかをチェックした上で、上昇トレンドのときを中心に売買を行うようにします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu29.jpg" alt="" title="kabu2-7-10-5" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-217" /><br />
短期売買やデイトレードは、短期的な株価の動きを利用して儲ける手法です。となると、ファンダメンタル分析はあまり重要ではなく、チャート分析を活用して株価の動きを読み、それによって機動的に売買を行っていく、という方法を取ります。</p>
<p>短期売買では、主に日足チャートを利用します。移動平均線を使って売買タイミングを判断する場合は、10日や25日といった短めの期間のものを使います。また、デイトレードでは「日中足」（にっちゅうあし）という株価チャートも利用します。日中足は一日の中での分刻みの株価の動きをチャートにしたものです。たいていのネット証券会社では、日中足のチャートを表示する機能があります。そういった機能を使って、売買のタイミングを探っていくことになります。<br />
<img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p130.jpg" alt="" title="p130" width="275" height="235" class="aligncenter size-full wp-image-219" /><br />
さらに、中期的な株価の傾向もチェックする必要があります。なぜなら、株価が下落トレンドの状態のときは、普通に株を買って儲けるのは難しくなるからです。株価が上昇トレンドか下落トレンドかをチェックした上で、上昇トレンドのときを中心に売買を行うようにします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>値動きの激しい銘柄を選び自動売買も重要</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/213</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[短期売買やデイトレードは短期間のうちに株を買って売って利益を出そうとするものですから、ある程度の値幅が動かないと差額が出ません。いきおい、値動きの激しい銘柄を選ぶことになります。インターネットのスクリーニング機能を使って、値上がり率の上位30社とか、乖離率の上位50社とかを見ながら選ぶとよいでしょう。 短期売買やデイトレードでは、ポイントを押さえて売買し、きっちりと損切りや利益確定をすることが必要です。したがって、自動売買を用いることが特に重要になります。証券会社を選ぶ際に、自動売買ができるところを選ぶ必要があります。 自動売買を使わずに短期売買やデイトレードをすることは、不可能ではありませんが、株価を常に監視しておくことが必要になってしまうので、かなり大変です。特に、仕事を別に持っている人だと、株価を常に監視するのはまずできない話です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu28.jpg" alt="" title="kabu2-7-10-4" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-214" /><br />
短期売買やデイトレードは短期間のうちに株を買って売って利益を出そうとするものですから、ある程度の値幅が動かないと差額が出ません。いきおい、値動きの激しい銘柄を選ぶことになります。インターネットのスクリーニング機能を使って、値上がり率の上位30社とか、乖離率の上位50社とかを見ながら選ぶとよいでしょう。</p>
<p>短期売買やデイトレードでは、ポイントを押さえて売買し、きっちりと損切りや利益確定をすることが必要です。したがって、自動売買を用いることが特に重要になります。証券会社を選ぶ際に、自動売買ができるところを選ぶ必要があります。</p>
<p>自動売買を使わずに短期売買やデイトレードをすることは、不可能ではありませんが、株価を常に監視しておくことが必要になってしまうので、かなり大変です。特に、仕事を別に持っている人だと、株価を常に監視するのはまずできない話です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手数料の安さも重要</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/207</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[中期売買や長期売買では、売買の頻度はあまり高くなく、またある程度値上がりしてから売るので、手数料によって資金が減るという影響はわずかです。しかし、短期売買やデイトレードでは頻繁に売買を行うことになるので、手数料を無視することができません。 たとえば、楽天証券を使って、１日の約定金額が100万円以内に納まるようにデイトレードを行うものとします。楽天証蔡の「いちにち定額コース」では、約定金額が100万円以内であれば手数料は945円です。ただし、同じ株を1日のうちに買って売る日計り取引の場合は、買いもしくは売りの金額のどちらか片方は約定金額に合まれません。 １日の約定金額が100万円以内ということなので、有料の約定分を100万円に抑える必要があります。 40万円分の株を買い、41万円でその日のうちに売ったとすると、この41万円の手数料は日計り取引なので無料です。次に55万円の株を買って翌日に持ち越したら、40万円十55万円＝95万円で100万円以内に収まっているので、今日の手数料は945円です。 なお、この日の利益1万円から手数料945円が差し引かれるので、実際の利益は9,055円になります。もし60万円以上を購入して合計100万円を越えてしまったら、手数料は一気に3,150円になってしまうので、利益は10,000円－3,150円で6,850円に減ってしまいます。 このように、短期売買では手数料の影響は非常に大きなものです。できるだけ手数料の安い証券会社を選び、手数料で資金が目減りすることを防ぐ必要があります。特に、資金が少額であるほど、相対的に手数料が割高になるので、手数料により敏感になる必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu27.jpg" alt="" title="kabu2-7-10-3" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-208" /><br />
中期売買や長期売買では、売買の頻度はあまり高くなく、またある程度値上がりしてから売るので、手数料によって資金が減るという影響はわずかです。しかし、短期売買やデイトレードでは頻繁に売買を行うことになるので、手数料を無視することができません。</p>
<p>たとえば、楽天証券を使って、１日の約定金額が100万円以内に納まるようにデイトレードを行うものとします。楽天証蔡の「いちにち定額コース」では、約定金額が100万円以内であれば手数料は945円です。ただし、同じ株を1日のうちに買って売る日計り取引の場合は、買いもしくは売りの金額のどちらか片方は約定金額に合まれません。<br />
<img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p129.jpg" alt="" title="p129" width="301" height="168" class="aligncenter size-full wp-image-209" /><br />
１日の約定金額が100万円以内ということなので、有料の約定分を100万円に抑える必要があります。 40万円分の株を買い、41万円でその日のうちに売ったとすると、この41万円の手数料は日計り取引なので無料です。次に55万円の株を買って翌日に持ち越したら、40万円十55万円＝95万円で100万円以内に収まっているので、今日の手数料は945円です。</p>
<p>なお、この日の利益1万円から手数料945円が差し引かれるので、実際の利益は9,055円になります。もし60万円以上を購入して合計100万円を越えてしまったら、手数料は一気に3,150円になってしまうので、利益は10,000円－3,150円で6,850円に減ってしまいます。</p>
<p>このように、短期売買では手数料の影響は非常に大きなものです。できるだけ手数料の安い証券会社を選び、手数料で資金が目減りすることを防ぐ必要があります。特に、資金が少額であるほど、相対的に手数料が割高になるので、手数料により敏感になる必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デイトレードで売買するときの注意</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/202</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/202#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[「デイトレード」という言葉を聞くと、1つの銘柄を一日のうちに何度も売買するようなイメージを持つ方もおられることでしょう。ところが、日本の法律では、同一銘柄を一日で何度も売買すると「差金決済」（さきんけっさい）にあたるものとされ、そのような売買は禁止されています。 差金決済とは、株券を受け渡しせずに、売買代金の差額だけで決済することを指します。同一銘柄を一日の中で売買する場合、「買い→売り」や「売り→買い」はＯＫですが、「買い→売り→買い」や「売り→買い→売り」は差金決済にあたるとされ、そのような売買を行うことはできません。ただし、ある銘柄Ａを買い、その日のうちに売って、その資金で別の銘柄Bを買うことは可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/kabu25.jpg" alt="" title="kabu2-7-10-2" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-200" /><br />
「デイトレード」という言葉を聞くと、1つの銘柄を一日のうちに何度も売買するようなイメージを持つ方もおられることでしょう。ところが、日本の法律では、同一銘柄を一日で何度も売買すると「差金決済」（さきんけっさい）にあたるものとされ、そのような売買は禁止されています。<br />
<img src="http://hobby-life.org/kabu/ouyou/wp-content/uploads/2010/07/p128.jpg" alt="" title="p128" width="499" height="191" class="aligncenter size-full wp-image-204" /><br />
差金決済とは、株券を受け渡しせずに、売買代金の差額だけで決済することを指します。同一銘柄を一日の中で売買する場合、「買い→売り」や「売り→買い」はＯＫですが、「買い→売り→買い」や「売り→買い→売り」は差金決済にあたるとされ、そのような売買を行うことはできません。ただし、ある銘柄Ａを買い、その日のうちに売って、その資金で別の銘柄Bを買うことは可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経験を積まないと危険</title>
		<link>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/196</link>
		<comments>http://hobby-life.org/kabu/ouyou/archives/196#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[短期売買やデイトレードのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hobby-life.org/kabu/ouyou/?p=196</guid>
